診療カレンダー

休診日:月曜日(※祝日の場合は診療)

2026年3月

1休診日 2休診日 3 4廣瀬 5廣瀬・担当医師 6廣瀬 7廣瀬
8廣瀬 9休診日 10担当医師 11廣瀬 12廣瀬・担当医師 13廣瀬 14廣瀬
15担当医師 16休診日 17 18廣瀬 19廣瀬・担当医師 20廣瀬 21担当医師
22廣瀬 23休診日 24 25廣瀬 26廣瀬・担当医師 27廣瀬 28担当医師
29担当医師 30休診日 31        

2026年4月

      1廣瀬 2 3廣瀬 4
5 6休診日 7 8廣瀬 9 10廣瀬 11
12 13休診日 14 15廣瀬 16 17廣瀬 18担当医師
19担当医師 20休診日 21 22廣瀬 23 24廣瀬 25
26 27休診日 28 29担当医師 30    

2026年5月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

2026年6月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

2026年7月

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31